На основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области» главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменение в постановление ГУ РЭК Рязанской области от 29 декабря 2018 г. № 481 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Рязаньгоргаз» изложив таблицу приложения в следующей редакции:
«№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Размер тарифной ставки без НДС |
1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, С1: | ||
Наземная (надземная) прокладка: | |||
диаметр менее 100 мм:
|
|||
протяженность до 100 м | руб. за 1 присоединение | 82 810 | |
протяженность 101-500 м | руб. за 1 присоединение | 235 844 | |
протяженность 501-1000 м | руб. за 1 присоединение | 361 557 | |
диаметр 101 мм и более:
|
|||
протяженность до 100 м | руб. за 1 присоединение |
87 469
|
|
протяженность 101-500 м | руб. за 1 присоединение |
254 000
|
|
протяженность 501-1000 м | руб. за 1 присоединение | 389 133 | |
Подземная прокладка:
|
|||
диаметр менее 100 мм:
|
|||
протяженность до 100 м | руб. за 1 присоединение | 87 458 | |
протяженность 101-500 м | руб. за 1 присоединение | 529 598 | |
протяженность 501-1000 м | руб. за 1 присоединение | 777 635 | |
диаметр 101 мм и более:
|
|||
протяженность до 100 м | руб. за 1 присоединение | 112 169 | |
протяженность 101-500 м | руб. за 1 присоединение | 551 117 | |
протяженность 501-1000 м | руб. за 1 присоединение | 823 590 | |
2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, C2 | ||
Наземная (надземная) прокладка диаметром: | |||
50 мм и менее | руб. за 1 км | 1 258 507 | |
51-100 мм | руб. за 1 км | 1 263 355 | |
101-158 мм | руб. за 1 км | 2 417 326 | |
Подземная прокладка диаметром: | |||
51-100 мм | руб. за 1 км | 2 366 497 | |
101-158 мм | руб. за 1 км | 3 162 078 | |
3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров,С3: | ||
109 мм и менее | руб. за 1 км | 2 382 924
|
|
110-159 мм | руб. за 1 км | 3 208 052 | |
160-224 мм | руб. за 1 км | 5 100 542 | |
225-314 мм | руб. за 1 км | 6 409 668 | |
4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, С4: | ||
Полиэтиленовые газопроводы: | |||
в грунтах I и II группы: | |||
109 мм и менее | руб. за 1 км | 9 728 888
|
|
110-159 мм | руб. за 1 км | 9 918 375
|
|
5 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, С5: | руб./(м3/час) | |
до 40 куб. метров в час | руб./(м3/час) | 23 981 | |
40-99 куб. метров в час | руб./(м3/час) | 11 164 | |
100-399 куб. метров в час | руб./(м3/час) | 5 020 | |
400-999 куб. метров в час | руб./(м3/час) | 2 581 | |
6 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, С6 | руб./(м3/час) | |
7 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя, С7: | ||
с разбивкой по следующим ставкам: | |||
стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем технических условий, С7.1 | руб. за 1 присоединение | 1 872 | |
стандартизированная тарифная ставка, связанная с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, С7.2: | |||
Стальные газопроводы:
|
|||
Наземная (надземная) прокладка: | |||
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: | |||
до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 8 919 | |
101-158 мм | руб. за 1 присоединение | 9 911 | |
159-218 мм | руб. за 1 присоединение | 9 911 | |
219-272 мм | руб. за 1 присоединение | 11 389 | |
273-324 мм | руб. за 1 присоединение |
12 006
|
|
325-425 мм | руб. за 1 присоединение | 14 255
|
|
426-529 мм | руб. за 1 присоединение | 21 721
|
|
530 мм и выше | руб. за 1 присоединение | 25 274
|
|
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: | |||
до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 8 919 | |
101-158 мм | руб. за 1 присоединение | 9 911 | |
159-218 мм | руб. за 1 присоединение | 9 911 | |
219-272 мм | руб. за 1 присоединение | 11 389 | |
273-324 мм | руб. за 1 присоединение | 12 006
|
|
325-425 мм | руб. за 1 присоединение | 14 255
|
|
426-529 мм | руб. за 1 присоединение | 21 721
|
|
530 мм и выше | руб. за 1 присоединение | 25 274
|
|
Подземная прокладка: | |||
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: | |||
до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 14 375 | |
101-158 мм | руб. за 1 присоединение | 15 819 | |
159-218 мм | руб. за 1 присоединение | 15 819 | |
219-272 мм | руб. за 1 присоединение | 17 397 | |
273-324 мм | руб. за 1 присоединение | 15 251
|
|
325-425 мм | руб. за 1 присоединение | 21 485
|
|
426-529 мм | руб. за 1 присоединение | 31 149
|
|
530 мм и выше | руб. за 1 присоединение | 34 836
|
|
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: | |||
до 100 мм | руб. за 1 присоединение | 14 375 | |
101-158 мм | руб. за 1 присоединение | 15 819 | |
159-218 мм | руб. за 1 присоединение | 15 819 | |
219-272 мм | руб. за 1 присоединение | 66 838 | |
273-324 мм | руб. за 1 присоединение |
15 251
|
|
325-425 мм | руб. за 1 присоединение |
21 485
|
|
426-529 мм | руб. за 1 присоединение |
31 149 |
|
530 мм и выше | руб. за 1 присоединение |
34 836 34 897
|
|
Полиэтиленовые газопроводы: | |||
с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: | |||
109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 6 658 | |
110-159 мм | руб. за 1 присоединение | 8 639 | |
160-224 мм | руб. за 1 присоединение | 28 553 | |
225-314 мм | руб. за 1 присоединение | 20 926 | |
315-399 мм | руб. за 1 присоединение | 20 926 | |
400 мм и выше | руб. за 1 присоединение | 25 199 | |
с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: | |||
109 мм и менее | руб. за 1 присоединение | 12 981 | |
110-159 мм | руб. за 1 присоединение | 14 295 | |
160-224 мм | руб. за 1 присоединение | 17 510 | |
225-314 мм | руб. за 1 присоединение | 20 926 | |
315-399 мм | руб. за 1 присоединение | 20 926 | |
400 мм и выше | руб. за 1 присоединение | 25 199» |
- Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
Начальник главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области О.Н. Голыхов