В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области» главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить производственную программу МКП «Скопинские водные системы» г. Скопин в сфере холодного водоснабжения согласно приложению № 1.
- Установить тариф на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения для потребителей МКП «Скопинские водные системы» г. Скопин согласно приложению № 2.
- Тариф, установленный пунктом 2 настоящего постановления, действует по 31 декабря 2019 года.
- Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Начальник главного управления «Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области О.Н. Голыхов
Приложение № 1
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 20 июня 2019 г. № 60
Производственная программа МКП «Скопинские водные системы» г. Скопин в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой
организации |
МКП «Скопинские водные системы» |
Местонахождение
регулируемой организации |
391800, Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 11 |
Наименование
уполномоченного органа |
Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области |
Местонахождение
уполномоченного органа |
390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12 |
Период реализации производственной программы | 2019 год |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия,
лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
1 | Ремонт водопроводных сетей г.Скопин, протяженность 176 км(трубопроводы) | 2019 | 292,31 | – | – | – |
2 | Ремонт врезок в существующие водопроводные сети(колодцы и камеры включительно) | 2019 | 60,67 | – | – | – |
3 | Ремонт пожарных гидрантов | 2019 | 16,59 | – | – | – |
4 | Станция обезжелезивания воды д.Ивановка, ремонт резервуаров | 2019 | 30,91 | – | – | – |
5 | Станция обезжелезивания воды д.Ивановка, ремонт насосов центробежных | 2019 | 209,41 | – | – | – |
6 | Станция обезжелезивания воды водозабор “Центральный” , ремонт насосов центробежных | 2019 | 177,68 | – | – | – |
7 | Станция обезжелезивания воды водозабор “Заречный”, ремонт центробежных насосов | 2019 | 202,80 | – | – | – |
8 | Станция обезжелезивания воды водозабор “Заречный”, ремонт задвижек | 2019 | 26,63 | – | – | – |
9 | Станция обезжелезивания водозабор “Центральный” ремонт задвижек | 2019 | 26,80 | – | – | – |
10 | Станция обезжелезивания водозабор д.Ивановка ремонт задвижек | 2019 | 49,00 | – | – | – |
11 | Станция обезжелезивания водозабор “Заречный” ремонт резервуаров | 2019 | 24,27 | – | – | – |
12 | Замена люков и крышек | 2019 | 96,00 | – | – | – |
13 | Замена водоразборных колонок | 2019 | 44,00 | – | – | – |
14 | Замена пожарных гидрантов | 2019 | 90,88 | – | – | – |
15 | Замена задвижек | 2019 | 438,86 | – | – | – |
16 | Замена электрического оборудования | 2019 | 372,90 | – | – | – |
17 | Замена и прочистка участков трубопроводов | 2019 | 1546,37 | – | – | – |
Итого: | 3706,08 |
Раздел 3. Планируемый объем подачи воды
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателей |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб.м | 1687,615 |
2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб.м | 0,000 |
3 | Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 0,000 |
4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб.м | 0,000 |
5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м | 1687,615 |
6 | Объем потерь | тыс. куб.м | 243,692 |
7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 14,44% |
8 | Полезный отпуск воды – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 1443,923 |
8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб.м | 0,000 |
8.2 | другим водопроводам | тыс. куб.м | 0,000 |
8.3 | по категориям потребителей – всего, в том числе: | тыс. куб.м | 1443,923 |
8.3.1 | населению | тыс. куб.м | 1025,82 |
8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 78,56 |
8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 339,55 |
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Год | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
2019 | 43702,89 |
Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км/в год | 0,01 |
2. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 7,00
|
3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 4,00 |
4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 14,44 |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | – |
6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м. | 1,54 |
Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности МКП «Скопинские водные системы» в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 год |
Объем реализации воды | тыс. куб. м | – * |
* в 2018 году предприятием услуга по холодному водоснабжению не оказывалась, производственная программа не утверждалась.
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1. | – | – | – |
Приложение № 2
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 20 июня 2019 г. № 60
Тариф на питьевую воду для потребителей МКП «Скопинские водные системы» г. Скопин
№ п/п | Наименование | Тариф, руб./куб. м |
по 31 декабря 2019 г. | ||
1. | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | |
Потребители (включая налоги) | 30,27 | |
Население (с НДС) | 30,27 |