ХК «Рязань» сразу лишился четырех основных игроков: в составе сборной России защитники Рушан Рафиков, Владислав Гавриков и Никита Черепанов сейчас выступают в чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров, а нападающего Вадима Хлопотова партнер нашего клуба ярославский «Локомотив» отозвал домой и тут же командировал его в подмосковный «Атлант», с которым хоккеист уже заключил контракт. Однако эти потери серьезно не сказались на игре дружины: она набирает очки и по-прежнему входит в группу сильнейших клубов ВХЛ.
Как расположились команды накануне очередного тура?
И В ОТ Б Б ОТ П Ш О
1. Сарыарка 38 24 2 2 0 1 9 129-79 81
2. Молот-Прикамье 37 18 1 7 0 0 11 110-79 70
3. ТХК 38 15 2 9 2 1 9 98-78 70
4. ХК Рязань 39 19 1 3 2 1 13 100-91 68
5. Ижсталь 37 17 2 4 3 1 10 103-75 67
6. ХК Липецк 37 16 4 3 3 1 10 101-84 66
7. Буран 37 17 0 4 4 0 12 101-95 63
8. Торос 37 16 3 1 5 1 11 95-82 62
9. Дизель 38 14 2 2 4 5 11 88-87 59
10. Спутник 37 15 3 1 1 4 13 88-94 58
11. Кубань 37 17 1 1 0 2 16 97-91 57
12. Рубин 37 14 3 2 4 0 14 87-89 56
13. Зауралье 37 14 1 3 4 2 13 80-70 56
14. Сокол 38 14 0 4 4 2 14 89-95 56
15. Южный Урал 38 13 2 3 3 3 14 96-105 55
16. Казцинк-Торпедо 38 12 2 3 4 3 14 90-110 53
17. Ермак 38 13 1 3 1 2 18 80-98 50
18. Челмет 38 12 2 1 4 1 18 75-96 47
19. Нефтяник 37 12 0 3 3 2 17 104-106 47
20. Ариада 36 10 3 2 5 2 14 83-90 47
21. Динамо 37 12 1 3 2 0 19 101-109 46
22. ХК Саров 39 10 0 4 6 0 19 82-99 44
23. СКА-Карелия 38 9 2 2 4 1 20 74-98 40
24. Барс 37 8 0 1 3 3 22 80-131 32
Ближайший матч чемпионата ВХЛ «Рязань» проведет дома – 7 января во Дворце спорта «Олимпийский» она встретится с воронежским «Бураном».