Победив во втором матче 1/8 финала Кубка России экспериментальную сборную страны «Россию» (73:66), «Рязань» вышла в следующую стадию соревнований. В четвертьфинале она встретится с командой «Спартак-Приморье» из Владивостока.
Успешно выступают рязанцы и в чемпионате России по баскетболу среди клубов Суперлиги, где делят места с четвертого по седьмое.
О В П Р/О
1. Парма 24 11 2 1017 / 883
2. Самара-СГЭУ 22 9 4 1062 / 934
3. ТЕМП-СУМЗ 22 9 4 986 / 906
4. Урал 21 9 3 975 / 875
5. Новосибирск 21 8 5 1017 / 936
6. Рязань 21 8 5 1003 / 1010
7. Россия 21 8 5 1005 / 985
8. Спартак-Приморье 20 7 6 1043 / 1034
9. Динамо 20 7 6 1049 / 1009
10. Химки-Подмосковье 19 6 7 922 / 929
11. Университет-Югра 19 6 7 981 / 1010
12. АлтайБаскет 18 5 8 954 / 959
13. Иркут 17 4 9 914 / 983
14. Купол-Родники 17 4 9 903 / 1028
15. МБА 14 1 12 938 / 1106
16. Алматинский Легион 13 1 11 805 / 987
Ближайший домашний матч российского чемпионата БК «Рязань» проведет 17 января. Наши соперники – баскетболисты «Урала» из Екатеринбурга.